Auswirkungen der Kapitalstruktur auf die Performance von börsennotierten Immobilienunternehmen
Hohenstatt, Ralf, Offer, Phillip und Schäfers, Wolfgang (2010) Auswirkungen der Kapitalstruktur auf die Performance von börsennotierten Immobilienunternehmen. Zeitschrift für Immobilienökonomie 2/2010, 27ff.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Aug 2011 12:58
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Zeitschrift für Immobilienökonomie |
| Verlag: | gif |
|---|---|
| Band: | 2/2010 |
| Seitenbereich: | 27ff |
| Datum | 2010 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienmanagement (Prof. Dr. Wolfgang Schäfers) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 21807 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)