Proceedings: An improved technique for producing hemorrhageous erosions in the female rat: its application in studies on the role of histamine in stress ulcer pathogenesis
Reimann, H. J., Lorenz, Wilfried, Froelich, R., Schülle, G., Reich, M., Schmal, A., Rohde, H., Troidl, H. und Schmitz-Moormann, P. (1975) Proceedings: An improved technique for producing hemorrhageous erosions in the female rat: its application in studies on the role of histamine in stress ulcer pathogenesis. Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology 287 Su, R61.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 25 Aug 2011 07:27
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Naunyn-Schmiedeberg's archives of pharmacology | ||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 287 Su | ||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | R61 | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 1975 | ||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Tumorzentrum e.V. Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin > Tumorzentrum e.V. | ||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 21892 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric