HPLC profiling and quantification of active principles in leaves of Hedera helix L.
Demirci, B., Goppelt-Struebe, M., Demirci, F. und Franz, Gerhard (2004) HPLC profiling and quantification of active principles in leaves of Hedera helix L. Die Pharmazie 59 (10), S. 770-774.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Nov 2011 13:56
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Die Pharmazie | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | Govi-Verl., Pharmazeut. Verl. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 59 | ||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 770-774 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 2004 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Pharmazie > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Prof. Franz | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 22588 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric