Preconcentration method on modified silica fiber for chromium speciation
Chahal, V. K., Singh, R., Malik, A. K., Matysik, Frank-Michael und Puri, J. K. (2012) Preconcentration method on modified silica fiber for chromium speciation. Journal of Chromatographic Science 50, S. 26-32.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Dez 2012 11:04
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Chromatographic Science | ||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS INC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | CARY | ||||
| Band: | 50 | ||||
| Seitenbereich: | S. 26-32 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Analytische Chemie, Chemo- und Biosensorik > Instrumentelle Analytik (Prof. Frank-Michael Matysik) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | SOLID-PHASE MICROEXTRACTION; PERFORMANCE LIQUID-CHROMATOGRAPHY; ENVIRONMENTAL-SAMPLES; HEXAVALENT CHROMIUM; WATER SAMPLES; METAL-IONS; EXTRACTION; CR(III); HPLC; SEPARATION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 23133 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric