Aggregation Effects in Visible-Light Flavin Photocatalysts: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity of 10-Arylflavins
Dadova, Jitka, Kümmel, Susanne, Feldmeier, Christian, Cibulkova, Jana, Pazout, Richard, Maixner, Jaroslav, Gschwind, Ruth M.
, König, Burkhard
und Cibulka, Radek
(2013)
Aggregation Effects in Visible-Light Flavin Photocatalysts: Synthesis, Structure, and Catalytic Activity of 10-Arylflavins.
Chemistry A European Journal 19, S. 1066-1075.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Dez 2012 08:15
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chemistry A European Journal | ||||||
| Verlag: | WILEY-V C H VERLAG GMBH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WEINHEIM | ||||||
| Band: | 19 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 1066-1075 | ||||||
| Datum | 2013 | ||||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie Chemie und Pharmazie > Institut für Organische Chemie > Lehrstuhl Prof. Dr. Burkhard König | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | PHOTOINDUCED ELECTRON-TRANSFER; BENZYL ALCOHOL DERIVATIVES; BAEYER-VILLIGER REACTION; SENSITIZED PHOTOOXIDATION; HYDROGEN-PEROXIDE; MOLECULAR-OXYGEN; FLAVOENZYME ACTIVITY; AROMATIC STACKING; REDOX PROPERTIES; PI INTERACTIONS; aggregation; flavins; noncovalent interactions; organocatalysis; oxidation; photocatalysis | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 27145 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric