Level of evidence in the literature concerning brain tumor resection
Proescholdt, Martin A., Macher, Christine, Woertgen, Chris und Brawanski, Alexander (2005) Level of evidence in the literature concerning brain tumor resection. Clinical neurology and neurosurgery 107 (2), S. 95-98.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Jan 2014 11:23
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical neurology and neurosurgery | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||||||||||||||||
| Band: | 107 | ||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 95-98 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 2005 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | EVIDENCE-BASED MEDICINE; LOW-GRADE ASTROCYTOMAS; GLIOBLASTOMA-MULTIFORME; SURGICAL RESECTION; MALIGNANT GLIOMAS; PROGNOSTIC FACTORS; SUPRATENTORIAL GLIOMAS; RESIDUAL TUMOR; SURGERY; EXTENT; extent of resection; evidence based medicine; brain tumor; outcome; method; age; Karnofsky index | ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29256 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric