Brain perfusion imaging of a craniopharyngioma by transcranial duplex sonography
Hölscher, Thilo, Draganski, Bogdan, Postert, Thomas, Bogdahn, Ulrich und Wilkening, Wilko (2003) Brain perfusion imaging of a craniopharyngioma by transcranial duplex sonography. Journal of neuroimaging : official journal of the American Society of Neuroimaging 13 (4), S. 303-306.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 22 Jan 2014 11:07
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of neuroimaging : official journal of the American Society of Neuroimaging | ||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Wiley | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 303-306 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29346 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric