Somatostatin receptor scintigraphy in thymoma imaging method and clinical application
Artikel
Marienhagen, J., Schalke, B., Aebert, H., Held, P., Eilles, C. und Bogdahn, U. (1999) Somatostatin receptor scintigraphy in thymoma imaging method and clinical application. Pathology, research and practice 195 (8), S. 575-581.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Pathology, research and practice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 575-581 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 21 Jan 2014 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29351 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric