MIA, a novel serum marker for progression of malignant melanoma
Bosserhoff, A. K., Lederer, M., Kaufmann, M., Hein, R., Stolz, W., Apfel, R., Bogdahn, U. und Buettner, R. (1999) MIA, a novel serum marker for progression of malignant melanoma. Anticancer research 19 (4A), S. 2691-2693.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 21 Jan 2014 10:51
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Anticancer research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | International Inst. of Anticancer Research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 2691-2693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29352 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric