Investigation of the 1H NMR visibility of lactate in different rat and human brain cells
Artikel
Kotitschke, K., Schnackerz, K. D., Dringen, R., Bogdahn, U., Haase, A. und von Kienlin, M. (1994) Investigation of the 1H NMR visibility of lactate in different rat and human brain cells. NMR in biomedicine 7 (8), S. 349-355.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | NMR in biomedicine | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag | Wiley Interscience | ||||||||||||||||||||||||||||
| Band | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 349-355 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 24 Jan 2014 06:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 29379 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric