Prognostic value of genetic alterations in children with first bone marrow relapse of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia
Krentz, S., Hof, J., Mendioroz, A., Vaggopoulou, R., Dörge, P., Lottaz, Claudio, Engelmann, Julia
, Groeneveld, T. W. L., Körner, G., Seeger, K., Hagemeier, C., Henze, G., Eckert, C., von Stackelberg, A. und Kirschner-Schwabe, R.
(2013)
Prognostic value of genetic alterations in children with first bone marrow relapse of childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia.
Leukemia 27 (2), S. 295-304.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 08 Aug 2014 09:17
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Leukemia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | NATURE PUBLISHING GROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 295-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 27 Februar 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Institut für Funktionelle Genomik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) Informatik und Data Science > Fachbereich Bioinformatik > Lehrstuhl für Statistische Bioinformatik (Prof. Spang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | MATCHED-PAIR ANALYSIS; BFM STUDY-GROUP; PHILADELPHIA-CHROMOSOME; ABNORMALITIES; DELETION; CRLF2; REARRANGEMENT; EXPRESSION; THERAPY; REVEALS; IKZF1; TP53; relapse; BCP-ALL; childhood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 30572 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric