Effect of silanized nanosilica addition on remineralizing and mechanical properties of experimental composite materials with amorphous calcium phosphate
Marovic, D., Tarle, Z., Hiller, Karl-Anton, Müller, Rainer, Ristic, M., Music, M., Skrtic, D. und Schmalz, Gottfried (2014) Effect of silanized nanosilica addition on remineralizing and mechanical properties of experimental composite materials with amorphous calcium phosphate. Clinical oral investigations 18 (3), S. 783-792.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 06 Okt 2014 07:38
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical oral investigations | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 18 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 783-792 | ||||
| Datum | 2014 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Werner Kunz | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | Amorphous calcium phosphate; Silicon dioxide; Composite resins; Flexural strength; Tooth remineralization | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 30785 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric