Ultrafast transient generation of spin-density-wave order in the normal state of BaFe2As2 driven by coherent lattice vibrations
Artikel
Kim, K. W., Pashkin, Alexej, Schäfer, H., Beyer, M., Porer, Michael, Wolf, T., Bernhard, C., Demsar, J., Huber, Rupert und Leitenstorfer, A. (2012) Ultrafast transient generation of spin-density-wave order in the normal state of BaFe2As2 driven by coherent lattice vibrations. Nature Materials 11, S. 497-501.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Nature Materials | ||||
| Verlag | Nature Publishing Group | ||||
| Band | 11 | ||||
| Seitenbereich | S. 497-501 | ||||
| Datum | 2012 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 14 Okt 2014 07:40 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Lehrstuhl Professor Huber > Arbeitsgruppe Rupert Huber | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 30884 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric