German Mittelstand Bonds: Yield Spreads and Liquidity
Utz, Sebastian, Weber, Martina und Wimmer, Maximilian (2016) German Mittelstand Bonds: Yield Spreads and Liquidity. Journal of Business Economics 86 (1), S. 103-129.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Okt 2015 09:50
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Business Economics | ||||||
| Verlag: | Springer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 86 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 103-129 | ||||||
| Datum | 14 Januar 2016 | ||||||
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Klassifikation |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | German Mittelstand Bond, Liquidity, Yield Spread, SME, Minibonds | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 32590 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric