Description-text related soft information in peer-to-peer lending - Evidence from two leading European platforms
Dorfleitner, Gregor, Priberny, Christopher, Schuster, Stephanie, Stoiber, Johannes, Weber, Martina, de Castro, Ivan und Kammler, Julia (2016) Description-text related soft information in peer-to-peer lending - Evidence from two leading European platforms. Journal of Banking and Finance 64, S. 169-187.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 23 Nov 2015 11:12
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Banking and Finance |
| Verlag: | Elsevier |
|---|---|
| Band: | 64 |
| Seitenbereich: | S. 169-187 |
| Datum | 1 März 2016 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Themenverbund | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Forschergruppe und Forschungszentren | Center of Finance |
| Stichwörter / Keywords | peer-to-peer lending, soft factors, funding probability, probability of default |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 32875 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)