Estimating nutrition values for internet recipes
Müller, Manuel, Mika, Stefanie, Harvey, Morgan und Elsweiler, David (2012) Estimating nutrition values for internet recipes. In: 6th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, PervasiveHealth 2012 and Workshops, May 21–24, 2012, San Diego, California, United States.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Jul 2016 10:29
Konferenz- oder Workshop-Beitrag
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Konferenz- oder Workshop-Beitrag (Nicht ausgewählt) | ||||
| Seitenbereich: | S. 191-192 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 2012 | ||||
| Institutionen | Sprach- und Literatur- und Kulturwissenschaften > Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur (I:IMSK) > Lehrstuhl für Informationswissenschaft (Prof. Dr. Udo Kruschwitz) Informatik und Data Science > Fachbereich Menschzentrierte Informatik > Lehrstuhl für Informationswissenschaft (Prof. Dr. Udo Kruschwitz) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 000 Informatik, Informationswissenschaft, allgemeine Werke > 004 Informatik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||
| Dokumenten-ID | 34003 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric