Association of type and location of BRCA1 and BRCA2 mutations with risk of breast and ovarian cancer
Rebbeck, T. R., Mitra, N., Wan, F., Weber, Bernhard H. F.
und et, al.
(2015)
Association of type and location of BRCA1 and BRCA2 mutations with risk of breast and ovarian cancer.
JAMA 313, S. 1347-1361.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Feb 2017 15:19
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | JAMA | ||||||
| Verlag: | American Medical Association | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 313 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 1347-1361 | ||||||
| Datum | 2015 | ||||||
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Correction: This article was corrected online July 9, 2015, for an incorrectly labeled BRCA2 exon 11 in Figure 3. See JAMA. 2015 August 11; 314(6): 628 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 35138 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric