The ABCA4 2588G>C Stargardt mutation: single origin and increasing frequency from South-West to North-East Europe
Maugeri, A., Flothmann, K., Hemmrich, N., Ingvast, S., Jorge, P., Paloma, E., Patel, R., Rozet, J.-M., Tammur, J., Testa, F., Balcells, S., Bird, A. C., Brunner, H. G., Hoyng, C. B., Metspalu, A., Simonelli, F., Weber, Bernhard H. F.
und et, al.
(2002)
The ABCA4 2588G>C Stargardt mutation: single origin and increasing frequency from South-West to North-East Europe.
European Journal of Human Genetics 10 (3), S. 197-203.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Apr 2017 12:18
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Human Genetics | ||||||
| Verlag: | Stockton Press | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 10 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 197-203 | ||||||
| Datum | 2002 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | ABCA4; ABCR; carrier frequency; founder mutation; STGD; retinal dystrophies | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Nein | ||||||
| Dokumenten-ID | 35487 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric