Thirty distinct CACNA1F mutations in 33 families with incomplete type of XLCSNB and Cacna1f expression profiling in mouse retina
Artikel
Wutz, K., Sauer, C., Zrenner, E., Lorenz, B., Alitalo, T., Broghammer, M., Hergersberg, M., de La Chapelle, A., Weber, Bernhard H. F.
, Wissinger, B., Meindl, A. und Pusch, C. M.
(2002)
Thirty distinct CACNA1F mutations in 33 families with incomplete type of XLCSNB and Cacna1f expression profiling in mouse retina.
European Journal of Human Genetics 10 (8), S. 449-456.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Human Genetics | ||||||
| Verlag | NATURE PUBLISHING GROUP | ||||||
| Ort der Veröffentlichung | LONDON | ||||||
| Band | 10 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 8 | ||||||
| Seitenbereich | S. 449-456 | ||||||
| Datum | 2002 | ||||||
| Veröffentlichungsdatum | 07 Apr 2017 12:31 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Pädiatrische Ophthalmologie, Strabismologie und Ophthalmogenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | STATIONARY NIGHT BLINDNESS; ISLAND EYE DISEASE; CALCIUM-CHANNEL GENE; X-CHROMOSOME; LOCALIZATION; DNA; ophthalmogenetics; mutation screening; CSNB2 | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 35489 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric