Y402H-Polymorphismus im Komplementfaktor H und altersabhängige Makuladegeneration (AMD) -- Y402H polymorphism in complement factor H and age-related macula degeneration (AMD)
Scholl, H. P. N., Weber, Bernhard H. F.
, Nöthen, M. M., Wienker, T. und Holz, F. G.
(2005)
Y402H-Polymorphismus im Komplementfaktor H und altersabhängige Makuladegeneration (AMD) -- Y402H polymorphism in complement factor H and age-related macula degeneration (AMD).
Der Ophthalmologe 102 (11), S. 1029-1035.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Apr 2017 12:51
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Der Ophthalmologe | ||||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||||
| Band: | 102 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 1029-1035 | ||||||
| Datum | 2005 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | BEAVER DAM EYE; DYSTROPHY BEST-DISEASE; BLUE MOUNTAINS EYE; FAMILIAL AGGREGATION; SUSCEPTIBILITY LOCI; STARGARDT-DISEASE; GENOMEWIDE-SCAN; EXTENDED FAMILIES; ALLELIC VARIATION; APOLIPOPROTEIN-E; age-related macular degeneration; complement factor H; sequence variation; association studies | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 35500 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric