The genetics of age-related macular degeneration (AMD) – Novel targets for designing treatment options?
Grassmann, Felix
, Fauser, Sascha und Weber, Bernhard H. F.
(2015)
The genetics of age-related macular degeneration (AMD) – Novel targets for designing treatment options?
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 95 Part B, S. 194-202.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 04 Apr 2017 08:21
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics | ||||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||||
| Band: | 95 Part B | ||||||
| Seitenbereich: | S. 194-202 | ||||||
| Datum | 2015 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | RETINAL-PIGMENT EPITHELIUM; COMPLEMENT FACTOR-H; GEOGRAPHIC ATROPHY; HIGH-RISK; STARGARDT-DISEASE; CLINICAL-TRIAL; MESSENGER-RNA; VISION LOSS; FACTOR-B; SUSCEPTIBILITY; Age-related macular degeneration (AMD); Geographic atrophy; Neovascular AMD; Genetic predisposition; Complement cascade; Therapeutic approaches; Clinical trials | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 35516 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric