A variant affecting a putative miRNA target site in estrogen receptor (ESR) 1 is associated with breast cancer risk in premenopausal women
Artikel
Tchatchou, S., Jung, A., Hemminki, K., Sutter, C., Wappenschmidt, B., Bugert, P., Weber, Bernhard H. F.
, Niederacher, D., Arnold, N.
, Varon-Mateeva, R., Ditsch, N., Meindl, A., Schmutzler, R. K., Bartram, C. R. und Burwinkel, B.
(2009)
A variant affecting a putative miRNA target site in estrogen receptor (ESR) 1 is associated with breast cancer risk in premenopausal women.
Carcinogenesis 30 (1), S. 59-64.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Carcinogenesis | ||||||
| Verlag | OXFORD UNIV PRESS | ||||||
| Ort der Veröffentlichung | OXFORD | ||||||
| Band | 30 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||||
| Seitenbereich | S. 59-64 | ||||||
| Datum | 2009 | ||||||
| Veröffentlichungsdatum | 28 Jul 2017 12:48 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Humangenetik | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | TYROSINE KINASE INHIBITOR; CHROMOSOME 6Q; CONFER SUSCEPTIBILITY; TUMOR PROGRESSION; COMMON VARIANTS; DOWN-REGULATION; RETINOIC ACID; BINDING-SITES; II RECEPTOR; GENE; | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Zum Teil | ||||||
| Dokumenten-ID | 35923 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric