Absorption and Emission Spectroscopic Characterization ofIr(ppy)_3,
Holzer, W., Penzkofer, Alfons und Tsuboi, T. (2005) Absorption and Emission Spectroscopic Characterization ofIr(ppy)_3,. Chem. Phys. 308, S. 93-102.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:45
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Chem. Phys. |
| Band: | 308 |
|---|---|
| Seitenbereich: | S. 93-102 |
| Datum | 2005 |
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 3835 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)