ERBB2 Expression as Potential Risk-Stratification for Early Cystectomy in Patients with pT1 Bladder Cancer and Concomitant Carcinoma in situ
Breyer, Johannes, Otto, Wolfgang, Wirtz, Ralph M., Wullich, Bernd, Keck, Bastian, Erben, Philipp, Kriegmair, Maximilian C.
, Stoehr, Robert, Eckstein, Markus, Laible, Mark, Schlombs, Kornelia, Eidt, Sebastian, Denzinger, Stefan, Burger, Maximilian und Hartmann, Arndt
(2016)
ERBB2 Expression as Potential Risk-Stratification for Early Cystectomy in Patients with pT1 Bladder Cancer and Concomitant Carcinoma in situ.
Urologia Internationalis 98 (3), S. 282-289.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 12:40
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Urologia Internationalis | ||||
| Verlag: | KARGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | BASEL | ||||
| Band: | 98 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 282-289 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Urologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | BACILLUS-CALMETTE-GUERIN; UROTHELIAL CARCINOMA; PROGNOSTIC-FACTORS; KI67 EXPRESSION; GRADE; HER2; P53; PROGRESSION; SURVIVAL; SUBTYPES; Bladder cancer; Non-muscle-invasive bladder cancer; ERBB2; Carcinoma in situ; Progression; Prognostic factors | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 38471 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric