Emission Spectroscopic Characterisation ofF_2^- Colour Centres in a LiF Crystal,
Penzkofer, Alfons, Lammel, O. und Tsuboi, T. (2002) Emission Spectroscopic Characterisation ofF_2^- Colour Centres in a LiF Crystal,. Opt. Commun. 214, S. 305-313.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:45
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Opt. Commun. |
| Band: | 214 |
|---|---|
| Seitenbereich: | S. 305-313 |
| Datum | 2002 |
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 3854 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)