Outcome of primary percutaneous stent-revascularization in patients with atherosclerotic acute mesenteric ischemia
Artikel
Forbrig, Robert
, Renner, Philipp, Kasprzak, Piotr, Dahlke, Marc H., Müller-Wille, René, Stroszczynski, Christian und Heiss, Peter
(2017)
Outcome of primary percutaneous stent-revascularization in patients with atherosclerotic acute mesenteric ischemia.
Acta Radiologica 58 (3), S. 311-315.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Acta Radiologica | ||||
| Verlag | SAGE PUBLICATIONS LTD | ||||
| Ort der Veröffentlichung | LONDON | ||||
| Band | 58 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 3 | ||||
| Seitenbereich | S. 311-315 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 20 Mrz 2019 12:48 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | INTESTINAL ISCHEMIA; ENDOVASCULAR TREATMENT; RISK-FACTORS; MORTALITY; SURVIVAL; RATES; Acute mesenteric ischemia; percutaneous endovascular intervention; stent-revascularization; bowel necrosis; mortality | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 38666 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric