Augmenter of liver regeneration (ALR) exhibits a dual signaling impact on hepatic acute-phase response
Dayoub, Rania
, Buerger, Leonhard, Ibrahim, Sara, Melter, Michael
und Weiss, Thomas S.
(2017)
Augmenter of liver regeneration (ALR) exhibits a dual signaling impact on hepatic acute-phase response.
Experimental and Molecular Pathology 102 (3), S. 428-433.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 12:54
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Experimental and Molecular Pathology | ||||||
| Verlag: | ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | SAN DIEGO | ||||||
| Band: | 102 | ||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||
| Seitenbereich: | S. 428-433 | ||||||
| Datum | 2017 | ||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Kinder- und Jugendmedizin | ||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||
| Stichwörter / Keywords | EPIDERMAL-GROWTH-FACTOR; NF-KAPPA-B; GAMMA-FIBRINOGEN GENE; HUMAN HEPATOCYTES; HEPATOTROPHIC FACTOR; IN-VITRO; EXPRESSION; INTERLEUKIN-6; INFLAMMATION; PROTEINS; Augmenter of liver regeneration; Inflammation; Acute phase; Haptoglobin; Fibrinogen beta; STAT3 | ||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||
| Dokumenten-ID | 38917 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric