Increasing Morbidity with Extent of Lymphadenectomy for Primary Malignant Melanoma
Artikel
Renner, Philipp, Torzewski, Maria, Zeman, Florian, Babilas, Philipp, Kroemer, Alexander, Schlitt, Hans J. und Dahlke, Marc H. (2017) Increasing Morbidity with Extent of Lymphadenectomy for Primary Malignant Melanoma. Lymphatic Research and Biology 15 (2), S. 146-152.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Lymphatic Research and Biology | ||||
| Verlag | MARY ANN LIEBERT, INC | ||||
| Ort der Veröffentlichung | NEW ROCHELLE | ||||
| Band | 15 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 2 | ||||
| Seitenbereich | S. 146-152 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 20 Mrz 2019 12:54 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Dermatologie und Venerologie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LYMPH-NODE DISSECTION; CUTANEOUS MELANOMA; POSTOPERATIVE MORBIDITY; STAGING SYSTEM; TUMOR BURDEN; SURVIVAL; MULTICENTER; RECURRENCE; BIOPSY; METASTASIS; melanoma; lymph node dissection; sentinel node biopsy; complications | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 38928 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric