Evaluation of a robotic system for irreversible electroporation (IRE) of malignant liver tumors: initial results
Beyer, L. P., Pregler, B., Michalik, K., Niessen, C., Dollinger, M., Müller, M., Schlitt, H. J., Stroszczynski, C. und Wiggermann, P. (2017) Evaluation of a robotic system for irreversible electroporation (IRE) of malignant liver tumors: initial results. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 12 (5), S. 803-809.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 12:55
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery | ||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||
| Band: | 12 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 803-809 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I Medizin > Lehrstuhl für Strahlentherapie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TISSUE ABLATION; CARCINOMA; METASTASES; THERAPY; Interventional radiology; Robotic assistance; Irreversible electroporation; Liver tumor; CT-guided | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 38973 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric