The role of laser Doppler flowmetry tests, serum angiopoietin-2, asymmetric and symmetric dimethylarginine to predict outcome in chronic kidney disease
Nemcsik, János, Cseprekál, Orsolya, Egresits, Jozsef, Kielstein, Jan, Kümpers, Philipp, Lukasz, Alexander, Tabák, Ádám
, Marton, Adrienn, Németh, Zsófia K., Járai, Zoltán, Godina, Gabriella, Sallai, László, Farkas, Katalin, Kiss, István und Tislér, András
(2017)
The role of laser Doppler flowmetry tests, serum angiopoietin-2, asymmetric and symmetric dimethylarginine to predict outcome in chronic kidney disease.
Journal of Hypertension 35 (5), S. 1109-1118.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 12:56
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Hypertension | ||||
| Verlag: | Lippincott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||
| Band: | 35 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1109-1118 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | MICROVASCULAR ENDOTHELIAL FUNCTION; STAGE RENAL-DISEASE; CARDIOVASCULAR-DISEASE; NONINVASIVE ASSESSMENT; HYPERTENSIVE PATIENTS; DIABETES-MELLITUS; HEART-DISEASE; RISK-FACTORS; SKIN; DYSFUNCTION; angiopoietin-2; asymmetric dimethylarginine; chronic kidney disease; laser Doppler flowmetry; prospective cohort study; symmetric dimethylarginine | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 39037 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric