Absorption and Fluorescence Spectroscopic Analysis of Rhodamine 6G and Oxazine750 in Porous Sol-Gel Glasses,
Sathy, P. und Penzkofer, Alfons (1997) Absorption and Fluorescence Spectroscopic Analysis of Rhodamine 6G and Oxazine750 in Porous Sol-Gel Glasses,. J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry 109, S. 53-57.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:45
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry |
| Band: | 109 |
|---|---|
| Seitenbereich: | S. 53-57 |
| Datum | 1997 |
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 3905 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)