End-of-life perceptions among physicians in intensive care units managed by anesthesiologists in Germany: a survey about structure, current implementation and deficits
Weiss, Manfred, Michalsen, Andrej, Toenjes, Anke, Porzsolt, Franz, Bein, Thomas, Theisen, Marc, Brinkmann, Alexander, Groesdonk, Heinrich, Putensen, Christian, Bach, Friedhelm und Henzler, Dietrich
(2017)
End-of-life perceptions among physicians in intensive care units managed by anesthesiologists in Germany: a survey about structure, current implementation and deficits.
BMC Anesthesiology 17 (1).
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 13:04
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | BMC Anesthesiology | ||||
| Verlag: | BIOMED CENTRAL LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 17 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | TRIAGE DECISION-MAKING; PALLIATIVE CARE; ICU; WITHDRAWAL; PATIENT; MULTICENTER; ADMISSION; SAPS-3; SCORE; Anesthesiologists; Education; Continuing; End-of-life care; Goals; Intensive care units; Palliative care; Patient care planning; Prognosis; Quality of life; Surveys and questionnaires | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 39369 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric