URN zum Zitieren dieses Dokuments: urn:nbn:de:bvb:355-epub-39465
Penzkofer, Alfons, Beidoun, A. und Daiber, M. (1992) Intersystem-Crossing and Excited-State Absorption in Eosin Y Solutions Determined by Picosecond Double Pulse Transient Absorption Measurements. J. Luminescence 51, S. 297-314.
| PDF Download (2MB) |
Bibliographische Daten exportieren
Dokumentenart: | Artikel |
---|---|
Datum: | 1992 |
Institutionen: | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Arbeitsgruppe Alfons Penzkofer |
Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
Status: | Veröffentlicht |
Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet |
An der Universität Regensburg entstanden: | Ja |
Eingebracht am: | 17 Jun 2008 13:17 |
Zuletzt geändert: | 08 Mrz 2017 08:19 |
Dokumenten-ID: | 3946 |
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags