Clinical characteristics and outcome of 60 pediatric patients with malignant melanoma registered with the German Pediatric Rare Tumor Registry (STEP)
Offenmueller, Sonja, Leiter, Ulrike
, Bernbeck, Benedikt, Garbe, Claus, Eigentler, Thomas, Borkhardt, Arndt, Classen, Carl Friedrich, Corbacioglu, Selim, Dirksen, Uta, Ebetsberger-Dachs, Georg, Heinzerling, Lucie, Jorch, Norbert, Kuhlen, Michaela, Lawlor, Jennifer, Niggli, Felix, Streiter, Monika, Schneider, Dominik T. und Brecht, Ines
(2017)
Clinical characteristics and outcome of 60 pediatric patients with malignant melanoma registered with the German Pediatric Rare Tumor Registry (STEP).
Klinische Pädiatrie 229 (06), S. 322-328.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Mrz 2019 13:10
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Klinische Pädiatrie | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 229 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 06 | ||||
| Seitenbereich: | S. 322-328 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | YOUNG-ADULTS; CUTANEOUS MELANOMA; CHILDHOOD MELANOMA; SINGLE INSTITUTION; SPITZOID MELANOMA; NODE BIOPSY; CHILDREN; ADOLESCENTS; SURVIVAL; EXPERIENCE; malignant melanoma; rare pediatric tumors; pediatric oncology; German Rare Pediatric Tumor Registry; orphan disease; STEP Registry | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 39610 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric