Association Between the Use of Oral Contraceptives and Patient-Reported Outcomes in an Early Arthritis Cohort
Albrecht, Katinka, Callhoff, Johanna, Buttgereit, Frank, Straub, Rainer H., Westhoff, Gisela und Zink, Angela (2016) Association Between the Use of Oral Contraceptives and Patient-Reported Outcomes in an Early Arthritis Cohort. Arthritis Care & Research 68 (3), S. 400-405.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 11:01
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Arthritis Care & Research | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 68 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 400-405 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RHEUMATOID-ARTHRITIS; MOOD; WOMEN; INFLAMMATION; PREGNANCY; ESTROGENS; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 41864 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric