The influence of highly charged Ce 4+ -cations on aqueous solutions of SDS
Weikl, Robert, Hofmann, Matthias J. und Motschmann, Hubert (2016) The influence of highly charged Ce 4+ -cations on aqueous solutions of SDS. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 505, S. 93-97.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Mrz 2020 11:28
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects | ||||
| Verlag: | ELSEVIER SCIENCE BV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | AMSTERDAM | ||||
| Band: | 505 | ||||
| Seitenbereich: | S. 93-97 | ||||
| Datum | 2016 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Lehrstuhl für Chemie IV - Physikalische Chemie (Solution Chemistry) > Prof. Dr. Hubert Motschmann | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | OSCILLATING BUBBLE METHOD; DROP SHAPE-ANALYSIS; SURFACTANT SOLUTIONS; LIQUID-FILMS; ADSORPTION LAYERS; FOAM STABILITY; CO-IONS; RHEOLOGY; VISCOELASTICITY; DYNAMICS; Oscillating bubble technique; Dilatational rheology; Surfactant; SDS | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 42411 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric