Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland
Artikel
Wessels, Ulrich und Röder, Klaus (2016) Die Kurswirkung von Delistings in Deutschland. Corporate Finance (10), S. 357-362.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Corporate Finance |
| Verlag | Handelsblatt Fachmedien |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 10 |
| Seitenbereich | S. 357-362 |
| Datum | 2016 |
| Veröffentlichungsdatum | 12 Nov 2020 10:55 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 44109 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)