Blockchain applications for climate protection: a global empirical investigation
Dorfleitner, Gregor, Muck, Franziska und Scheckenbach, Isabel (2021) Blockchain applications for climate protection: a global empirical investigation. Renewable and Sustainable Energy Reviews 149, S. 111378.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2021 04:48
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Renewable and Sustainable Energy Reviews |
| Verlag: | Elsevier |
|---|---|
| Band: | 149 |
| Seitenbereich: | S. 111378 |
| Datum | 2021 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzierung (Prof. Dr. Gregor Dorfleitner) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 46028 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)