Vitamins D and K as Factors Associated with Osteopathy in Chronic Pancreatitis: A Prospective Multicentre Study (P-BONE Study)
Stigliano, Serena, Waldthaler, Alexander, Martinez-Moneo, Emma, Lionetto, Luana, Robinson, Stuart, Malvik, Marko, Hedstrom, Aleksandra, Kaczka, Aleksandra, Scholdei, Marius, Haas, Stephan, Simmaco, Maurizio, Delle Fave, Gianfranco, Lohr, Matthias
, Simon, Peter und Capurso, Gabriele
(2018)
Vitamins D and K as Factors Associated with Osteopathy in Chronic Pancreatitis: A Prospective Multicentre Study (P-BONE Study).
Clinical and Translational Gastroenterology 9 (10), e197.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:01
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical and Translational Gastroenterology | ||||
| Verlag: | Lippincott | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||
| Band: | 9 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 10 | ||||
| Seitenbereich: | e197 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FAT-SOLUBLE VITAMINS; MINERAL DENSITY; HIGH PREVALENCE; OSTEOPOROSIS; DEFICIENCIES; METAANALYSIS; METABOLISM; GUIDELINES; FRACTURES; DISEASE; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 46680 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric