The ability of rheumatologists blinded to prior workup to diagnose rheumatoid arthritis only by clinical assessment: a cross-sectional study
Ehrenstein, Boris, Pongratz, Georg, Fleck, Martin und Hartung, Wolfgang (2018) The ability of rheumatologists blinded to prior workup to diagnose rheumatoid arthritis only by clinical assessment: a cross-sectional study. Rheumatology 57 (9), S. 1592-1601.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:08
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Rheumatology | ||||
| Verlag: | Oxford Univ. Press | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 57 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1592-1601 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EARLY INFLAMMATORY ARTHRITIS; MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND; CLASSIFICATION CRITERIA; AMERICAN-COLLEGE; ULTRASONOGRAPHY; PHYSICIAN; ACCURACY; UTILITY; arthritis; diagnosis; medical history taking; physical examination; rheumatoid; ultrasonography | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 46850 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric