Efficiency and predictive parameters of outcome of a multimodal pain management concept with spinal injections in patients with low back pain: a retrospective study of 445 patients
Brunner, Melanie, Schwarz, Timo, Zeman, Florian, König, Matthias, Grifka, Joachim und Benditz, Achim
(2018)
Efficiency and predictive parameters of outcome of a multimodal pain management concept with spinal injections in patients with low back pain: a retrospective study of 445 patients.
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery 138 (7), S. 901-909.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:13
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery | ||||
| Verlag: | Springer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | NEW YORK | ||||
| Band: | 138 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 901-909 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Orthopädie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | LUMBAR; SCALE; Lumbar spinal stenosis; Multimodal therapeutic treatment; Spinal injection; Injection therapy; Conservative treatment | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 47067 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric