Diagnostic pathology of early systemic cancer:ERBB2gene amplification in single disseminated cancer cells determines patient survival in operable esophageal cancer
Hoffmann, Martin, Pasch, Sophie, Schamberger, Thomas, Maneck, Matthias, Möhlendick, Birte, Schumacher, Sarah, Brockhoff, Gero, Knoefel, Wolfram Trudo, Izbicki, Jakob, Polzer, Bernhard, Stoecklein, Nikolas H. und Klein, Christoph A. (2017) Diagnostic pathology of early systemic cancer:ERBB2gene amplification in single disseminated cancer cells determines patient survival in operable esophageal cancer. International Journal of Cancer 142 (4), S. 833-843.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:23
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | International Journal of Cancer | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 142 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 833-843 | ||||
| Datum | 2017 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für experimentelle Medizin und Therapieverfahren | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | CIRCULATING TUMOR-CELLS; COMPARATIVE GENOMIC HYBRIDIZATION; METASTATIC BREAST-CANCER; ESOPHAGOGASTRIC CANCER; MICROMETASTATIC CELLS; PROGNOSTIC IMPACT; MELANOMA-CELLS; BONE-MARROW; HER2 STATUS; ADENOCARCINOMA; metastasis; single disseminated cancer cells; esophageal cancer; ERBB2 gene amplification; quantitative PCR | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 47462 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric