TGF-β1 and CXCL12 modulate proliferation and chemotherapy sensitivity of acute myeloid leukemia cells co-cultured with multipotent mesenchymal stromal cells
Schelker, Roland Christian, Iberl, Sabine, Müller, Gunnar, Hart, Christina, Herr, Wolfgang und Grassinger, Jochen (2018) TGF-β1 and CXCL12 modulate proliferation and chemotherapy sensitivity of acute myeloid leukemia cells co-cultured with multipotent mesenchymal stromal cells. Hematology 23 (6), S. 337-345.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:26
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Hematology | ||||
| Verlag: | Taylor & Francis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | ABINGDON | ||||
| Band: | 23 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 337-345 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | GROWTH-FACTOR-BETA; TGF-BETA; BONE-MARROW; STEM-CELLS; FACTOR-I; CXCR4; CHEMOSENSITIZATION; HEMATOPOIESIS; Multipotent mesenchymal stromal cell; acute myeloid leukemia; transforming growth factor beta 1; CXCL12; CXCR4 | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 47662 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric