Evaluation of adherence and tolerability of prolonged-release tacrolimus (Advagraf™) in kidney transplant patients in Germany: A multicenter, noninterventional study
Lehner, Lukas J., Reinke, Petra, Hörstrup, Jan H., Rath, Thomas, Suwelack, Barbara, Krämer, Bernhard K., Budde, Klemens und Banas, Bernhard (2018) Evaluation of adherence and tolerability of prolonged-release tacrolimus (Advagraf™) in kidney transplant patients in Germany: A multicenter, noninterventional study. Clinical Transplantation 32 (1), e13142.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:30
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Transplantation | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 32 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||
| Seitenbereich: | e13142 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Nephrologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | ONCE-DAILY TACROLIMUS; RENAL-TRANSPLANT; IMMUNOSUPPRESSIVE MEDICATIONS; NONADHERENCE; RECIPIENTS; NONCOMPLIANCE; FORMULATION; ANTIBODY; FAILURE; REGIMEN; immunosuppression; kidney transplantation; medication adherence; tacrolimus | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 47705 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric