The impact of fluorescein-guided technique in the surgical removal of CNS tumors in a pediatric population: results from a multicentric observational study
de Laurentis, Camilla, Höhne, Julius, Cavallo, Claudio, Restelli, Francesco, Falco, Jacopo, Broggi, Morgan, Bosio, Lorenzo, Vetrano, Ignazio G., Schiariti, Marco, Zattra, Costanza M., Ferroli, Paolo, Schebesch, Karl-Michael und Acerbi, Francesco (2020) The impact of fluorescein-guided technique in the surgical removal of CNS tumors in a pediatric population: results from a multicentric observational study. Journal of Neurosurgical Sciences 63 (6).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 09:33
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Neurosurgical Sciences | ||||
| Verlag: | EDIZIONI MINERVA MEDICA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | TURIN | ||||
| Band: | 63 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurochirurgie Medizin > Abteilung für Neuropathologie | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | HIGH-GRADE GLIOMAS; 5-AMINOLEVULINIC ACID; BRAIN-TUMORS; INTRAOPERATIVE ULTRASOUND; ISCHEMIC-STROKE; RESECTION; SURGERY; CHILDREN; SODIUM; MEDULLOBLASTOMA; Fluorescein; Neurosurgery; Pediatrics; Video-assisted surgery | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 47978 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric