Evaluation der intratherapeutischen Dosimetrie bei der 177Lu-HA-DOTATATE Therapie neuroendokriner Tumoren mittels SPECT, Ganzkörperszintigraphie und Gammasonde
Leonhäuser, Britta, Happel, Christian, Gröner, Daniel, Bockisch, Benjamin, Fiebich, Martin, Hellwig, Dirk
, Grünwald, Frank und Kranert, Wolfgang Tilman
(2019)
Evaluation der intratherapeutischen Dosimetrie bei der 177Lu-HA-DOTATATE Therapie neuroendokriner Tumoren mittels SPECT, Ganzkörperszintigraphie und Gammasonde.
Nuklearmedizin 58 (05), S. 379-386.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 09:47
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Nuklearmedizin | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 58 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 05 | ||||
| Seitenbereich: | S. 379-386 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Medizin > Abteilung für Nuklearmedizin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | RECEPTOR RADIONUCLIDE THERAPY; INDIVIDUALIZED DOSIMETRY; SOMATOSTATIN; KIDNEY; LU-177-DOTATATE; LU-177-OCTREOTATE; EFFICACY; PET/CT; PRRT; (177); Lu-DOTATATE; Dosimetrie; neuroendokrine Tumore; SPECT; (177); Lu-DOTATATE; dosimetry; neuroendocrine tumor; SPECT | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48288 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric