Quantitative assessment of peripheral limb perfusion using a modified distal arterial cannula in venoarterial ECMO settings
Foltan, Maik, Philipp, Alois, Göbölös, Laszlo, Holzamer, Andreas, Schneckenpointner, Roland, Lehle, Karla, Kornilov, Igor, Schmid, Christof und Lunz, Dirk (2019) Quantitative assessment of peripheral limb perfusion using a modified distal arterial cannula in venoarterial ECMO settings. Perfusion 34 (6), S. 503-507.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 09:47
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Perfusion | ||||
| Verlag: | SAGE PUBLICATIONS LTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LONDON | ||||
| Band: | 34 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 6 | ||||
| Seitenbereich: | S. 503-507 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EXTRACORPOREAL MEMBRANE-OXYGENATION; COMPLICATIONS; ISCHEMIA; venoarterial extracorporeal membrane oxygenation; peripheral perfusion; limb perfusion; near infrared spectroscopy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48293 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric