Owner only: item control page
Bedeutung von p16(INK4A) hinsichtlich des Nachweises von HPV-DNA und in der Stratifizierung der tumorspezifischen Mortalität bei 34 Patienten mit invasivem Peniskarzinom in Langzeit-Nachbeobachtung
Bründl, Johannes, Neppl, Christina, Hommer, Thomas, Otto, Wolfgang, Breyer, Johannes, Brookman-May, Sabine, Weber, Florian, Burger, Maximilian, May, Matthias and Eichelberg, Christian (2019) Bedeutung von p16(INK4A) hinsichtlich des Nachweises von HPV-DNA und in der Stratifizierung der tumorspezifischen Mortalität bei 34 Patienten mit invasivem Peniskarzinom in Langzeit-Nachbeobachtung. Aktuelle Urologie 50 (05), pp. 491-501.Date of publication of this fulltext: 03 Sep 2021 09:51
Article
Alternative links to fulltext
Involved Institutions
Details
| Item type | Article | ||||
| Journal or Publication Title | Aktuelle Urologie | ||||
| Publisher: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place of Publication: | STUTTGART | ||||
| Volume: | 50 | ||||
| Number of Issue or Book Chapter: | 05 | ||||
| Page Range: | pp. 491-501 | ||||
| Date | 2019 | ||||
| Institutions | Medicine > Lehrstuhl für Pathologie Medicine > Lehrstuhl für Urologie | ||||
| Identification Number |
| ||||
| Keywords | SQUAMOUS-CELL CARCINOMA; EXPRESSION; CLASSIFICATION; DIAGNOSIS; PATHOLOGY; renal failure; human papilloma virus; polymerase chain reaction; in situ hybridization; immunohistochemistry | ||||
| Dewey Decimal Classification | 600 Technology > 610 Medical sciences Medicine | ||||
| Status | Published | ||||
| Refereed | Yes, this version has been refereed | ||||
| Created at the University of Regensburg | Yes | ||||
| Item ID | 48302 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Altmetric
Altmetric