Accumulations of von Willebrand factor within ECMO oxygenators: Potential indicator of coagulation abnormalities in critically ill patients?
Steiger, Tamara, Foltan, Maik, Philipp, Alois, Mueller, Thomas, Gruber, Michael, Bredthauer, Andre
, Krenkel, Lars, Birkenmaier, Clemens und Lehle, Karla
(2019)
Accumulations of von Willebrand factor within ECMO oxygenators: Potential indicator of coagulation abnormalities in critically ill patients?
Artificial Organs 43 (11), S. 1065-1076.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 09:56
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Artificial Organs | ||||
| Verlag: | Wiley | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HOBOKEN | ||||
| Band: | 43 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Seitenbereich: | S. 1065-1076 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Anästhesiologie Medizin > Lehrstuhl für Herz-, Thorax- und herznahe Gefäßchirurgie Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin II | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | EXTRACORPOREAL MEMBRANE-OXYGENATION; PLATELET ACTIVATION; P-SELECTIN; THROMBOSIS; ADAMTS13; NEUTROPHILS; BLOOD; FLOW; COMPLICATIONS; INFLAMMATION; extracorporeal membrane oxygenation; liver dysfunction; shear stress; SOFA score; thrombogenesis; von Willebrand factor | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48442 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric