Schmitz, Daniel ; Vogl, Thomas ; Nour-Eldin, Nour-Eldin Abdelrehim ; Radeleff, Boris ; Kröger, Jens-Christian ; Mahnken, Andreas H. ; Ittrich, Harald ; Gehl, Hans-Björn ; Plessow, Bernd ; Böttcher, Joachim ; Tacke, Josef ; Wispler, Markus ; Rosien, Ulrich ; Schorr, Wolfgang ; Joerdens, Markus ; Glaser, Nicolas ; Fuchs, Erik-Sebastian ; Tal, Andrea ; Friesenhahn-Ochs, Bettina ; Leimbach, Thomas ; Höpner, Lars ; Weber, Marko ; Gölder, Stefan ; Böhmig, Michael ; Hetjens, Svetlana ; Rudi, Jochen ; Schegerer, Alexander
| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | European Radiology | ||||
| Band: | 29 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3390-3400 | ||||
| Datum: | 2019 | ||||
| Institutionen: | Nicht ausgewählt | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | Nicht ausgewählt | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Ja | ||||
| Dokumenten-ID: | 48540 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:42
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric